




详细介绍
PUE-3100型便携式烟气综合分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对固定污染源烟气排放监测需求,开发的一款便携式分析仪。仪器采用定电位电解法、非分散红外法等原理检测有毒有害气体排放的浓度,同时具有温、压、流等工况参数测量功能,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点。

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
| 烟气温度 | (-50~500)℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ | |
| 等速采样流速 | (1~45)m/s | 0.01m/s | 优于±5% | |
| 烟气动压 | (0~2500)Pa | 0.1Pa | 优于±1%FS | |
| 烟气静压 | (-60~+60)kPa | 0.01kPa | 优于±1%FS | |
| 烟气采样流量 | 1.0L/min | |||
| 烟气浓度 | O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差:优于±5.0% 重复性:≤2.0% 响应时间:≤90s 稳定性: 1小时内示值变化≤5.0% |
| SO2 | (0~5700)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| NO | (0~1340)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| NO2 | (0~200)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| CO(可选) | (0~5000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| H2S(可选) | (0~300)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
| CO2(可选) | (0~20)% | 0.01% | ||
| 外型尺寸(长×宽×高) | 主机407x132x164,有效采样长度1m | |||
| 整机功耗 | <250W | |||
| 整机重量 | <5.2kg | |||
| 工作电压 | DC24V/AC 220V | |||
产品咨询
公司地址:陕西省西安市雁塔区汉华曲江中心
公司邮箱:18792497762@163.com
爱采购商铺链接:https://xianjuneng.gys.cn/
销售热线
350557207
扫码加微信

网站二维码