详细介绍
太阳能供电:标配AC220V适配器,可选锂电池+100W太阳能,持续不间断在线监测,防止掉线。
测量距离 | 5~500m(需配备不同焦距镜头),其他距离根据客户需求定制 |
位移范围 | 0.01 毫米~300米(大变形) |
位移精度 | ±0.1mm(距离≤20米)、±0.2mm(距离≤50米)、±0.5mm(距离≤100米)、1mm(距离<200米) |
视距宽幅 | 14 米(距离 20 米)、±35 米(距离 50 米)、75 米(距离 100 米)、140 米(距离 200 米) |
采集频率 | 单点≤100Hz、双点≤50Hz、30点≤20Hz、100点≤1Hz,其他数量根据客户需求定制 |
测量方向 | 同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移) |
联动拍照 | 设置阈值,联动摄像机进行拍照 |
测量范围 | 0.01 毫米—300 米(大变形) |
通讯方式 | 内置千兆网络、4G和WIFI,支持脱机工作 |
工作方式 | 连续采集、定时采集、外触发采集,采集时长可设置 |
通讯协议 | TCP、UDP、MQTT、modbus 等支持私有协议定制 |
存储方式 | 本地32G固态硬盘、云传输服务器,数据双备份 |
供电方式 | DC8~36V;可选 60AH 锂电池,脱电连续工作7天;配套 100W 太阳能电板,持续不间断在线监测,防止掉线。 |
软件功能 | 显示横向、竖向位移曲线、位移值,可显示实时图像,支持与云平台对接,数据续传功能 |
功耗 | ≤10W |
防护等级 | IP67 |
产品咨询
公司地址:陕西省西安市雁塔区汉华曲江中心
公司邮箱:18792497762@163.com
爱采购商铺链接:https://xianjuneng.gys.cn/
销售热线
350557207扫码加微信
网站二维码